トップページ > 練習会記録 >
2006年09月03日
第5回練習会(通算136回練習会)
天候 晴れ 参加者 選手80名 ボランティア36名背番号 | 年齢 | 性別 | 順位 | 氏 名 | スイム | バイク | ラン | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5Km | 順位 | 40Km | 順位 | 10Km | 順位 | 51.5Km | 備考 | |||||
23 | 41 | 男 | 1 | 細川益宏 | 0:31:45 | 3 | 1:08:19 | 1 | 0:39:03 | 6 | 2:19:07 | |
58 | 18 | 男 | 2 | 岡公記 | 0:33:17 | 10 | 1:09:16 | 2 | 0:37:41 | 2 | 2:20:14 | |
208 | 33 | 男 | 3 | 若原信吾 | 0:32:42 | 8 | 1:12:04 | 4 | 0:38:01 | 3 | 2:22:47 | |
212 | 32 | 男 | 4 | 田中彰 | 0:34:57 | 14 | 1:11:17 | 3 | 0:37:33 | 1 | 2:23:47 | |
56 | 22 | 男 | 5 | 楠木崇嗣 | 0:33:24 | 11 | 1:14:31 | 8 | 0:38:45 | 5 | 2:26:40 | |
30 | 35 | 男 | 6 | 須田和行 | 0:32:23 | 4 | 1:13:37 | 6 | 0:44:59 | 18 | 2:30:59 | |
11 | 41 | 男 | 7 | 久保和彦 | 0:36:44 | 18 | 1:16:47 | 14 | 0:38:15 | 4 | 2:31:46 | |
201 | 28 | 男 | 8 | 山中淳史 | 0:34:02 | 13 | 1:15:31 | 11 | 0:43:06 | 11 | 2:32:39 | |
14 | 47 | 男 | 9 | 馬越健一 | 0:32:39 | 6 | 1:18:14 | 16 | 0:44:13 | 15 | 2:35:06 | |
207 | 33 | 男 | 10 | 坂本義博 | 0:30:38 | 1 | 1:16:08 | 12 | 0:48:36 | 31 | 2:35:22 | |
32 | 33 | 女 | 11 | 平井あゆみ | 0:32:36 | 5 | 1:16:58 | 15 | 0:47:10 | 28 | 2:36:44 | 女子1位 |
211 | 56 | 男 | 12 | 揖場裕 | 0:32:51 | 9 | 1:14:45 | 9 | 0:49:09 | 33 | 2:36:45 | |
218 | 43 | 男 | 13 | 木倉博 | 0:40:14 | 32 | 1:12:29 | 5 | 0:45:10 | 19 | 2:37:53 | |
57 | 21 | 男 | 14 | 川島昂 | 0:35:31 | 16 | 1:14:30 | 7 | 0:48:00 | 30 | 2:38:01 | |
51 | 58 | 男 | 15 | 石野美輝郎 | 0:39:22 | 26 | 1:16:15 | 13 | 0:46:03 | 24 | 2:41:40 | |
215 | 55 | 男 | 16 | 久保行成 | 0:39:00 | 24 | 1:19:58 | 21 | 0:43:35 | 13 | 2:42:33 | |
7 | 49 | 男 | 17 | 吉村元明 | 0:33:30 | 12 | 1:20:24 | 24 | 0:48:42 | 32 | 2:42:36 | |
206 | 39 | 男 | 18 | 赤川洋 | 0:35:17 | 15 | 1:27:14 | 42 | 0:40:45 | 8 | 2:43:16 | |
46 | 26 | 男 | 19 | 大平正人 | 0:39:28 | 27 | 1:20:12 | 23 | 0:46:01 | 23 | 2:45:41 | |
209 | 45 | 男 | 20 | 宇都宮浩 | 0:40:55 | 38 | 1:20:02 | 22 | 0:44:52 | 17 | 2:45:49 | |
41 | 38 | 男 | 21 | 星尾勝 | 0:35:41 | 17 | 1:26:29 | 40 | 0:44:03 | 14 | 2:46:13 | |
26 | 31 | 男 | 22 | 藤原孝 | 0:32:41 | 7 | 1:21:53 | 29 | 0:52:50 | 46 | 2:47:24 | |
34 | 34 | 男 | 23 | 合田和法 | 0:41:56 | 41 | 1:19:31 | 18 | 0:46:57 | 27 | 2:48:24 | |
39 | 53 | 男 | 24 | 竹内光雄 | 0:39:39 | 30 | 1:19:01 | 17 | 0:49:50 | 36 | 2:48:30 | |
210 | 34 | 男 | 25 | 橋口武彦 | 0:37:53 | 20 | 1:25:25 | 35 | 0:45:43 | 22 | 2:49:01 | |
204 | 52 | 男 | 26 | 冨岡信策 | 0:43:14 | 45 | 1:15:17 | 10 | 0:50:52 | 41 | 2:49:23 | |
205 | 46 | 男 | 27 | 桜井博司 | 0:39:30 | 28 | 1:20:27 | 25 | 0:50:47 | 40 | 2:50:44 | |
28 | 47 | 男 | 28 | 武貞智樹 | 0:38:50 | 23 | 1:25:24 | 34 | 0:46:34 | 25 | 2:50:48 | |
27 | 30 | 男 | 29 | 野津浩紀 | 0:43:59 | 48 | 1:21:03 | 27 | 0:46:41 | 26 | 2:51:43 | |
18 | 34 | 男 | 30 | 馬場範彰 | 0:30:41 | 2 | 1:25:40 | 37 | 0:55:25 | 54 | 2:51:46 | |
214 | 27 | 男 | 31 | 大本誠一 | 0:37:11 | 19 | 1:21:23 | 28 | 0:54:00 | 50 | 2:52:34 | |
40 | 59 | 男 | 32 | 延賀浩二 | 0:43:46 | 46 | 1:24:54 | 32 | 0:44:52 | 16 | 2:53:32 | |
29 | 37 | 男 | 33 | 一二三清 | 0:45:35 | 54 | 1:20:39 | 26 | 0:47:31 | 29 | 2:53:45 | |
1 | 44 | 男 | 34 | 柏山俊彦 | 0:40:18 | 33 | 1:26:30 | 41 | 0:49:37 | 34 | 2:56:25 | |
43 | 52 | 男 | 35 | 福田寿治 | 0:42:58 | 43 | 1:24:30 | 31 | 0:50:12 | 39 | 2:57:40 | |
20 | 44 | 男 | 36 | 三輪豊志 | 0:39:34 | 29 | 1:35:17 | 61 | 0:43:13 | 12 | 2:58:04 | |
8 | 38 | 男 | 37 | 牧野貴 | 0:40:04 | 31 | 1:26:04 | 38 | 0:52:12 | 44 | 2:58:20 | |
24 | 41 | 男 | 38 | 古市啓三 | 0:44:54 | 51 | 1:28:27 | 45 | 0:45:11 | 20 | 2:58:32 | |
6 | 30 | 男 | 39 | 片岡徹 | 0:38:19 | 21 | 1:38:20 | 67 | 0:42:20 | 10 | 2:58:59 | |
31 | 20 | 男 | 40 | 久木田良浩 | 0:38:47 | 22 | 1:41:29 | 72 | 0:39:03 | 7 | 2:59:19 | |
54 | 42 | 男 | 41 | 河原仁 | 0:43:12 | 44 | 1:25:12 | 33 | 0:50:59 | 42 | 2:59:23 | |
44 | 47 | 男 | 42 | 中川栄治 | 0:42:45 | 42 | 1:24:12 | 30 | 0:53:30 | 48 | 3:00:27 | |
216 | 20 | 男 | 43 | 下賀弘一 | 0:45:59 | 58 | 1:33:40 | 59 | 0:41:20 | 9 | 3:00:59 | |
38 | 34 | 男 | 44 | 岡田哲弥 | 0:40:27 | 35 | 1:28:51 | 48 | 0:52:25 | 45 | 3:01:43 | |
22 | 41 | 男 | 45 | 巌晴之 | 0:41:17 | 39 | 1:28:39 | 46 | 0:54:07 | 51 | 3:04:03 | |
202 | 39 | 男 | 46 | 鮫島達三 | 0:51:30 | 71 | 1:19:57 | 19 | 0:53:43 | 49 | 3:05:10 | |
15 | 48 | 男 | 47 | 中辻豊彦 | 0:44:16 | 49 | 1:32:50 | 58 | 0:49:56 | 37 | 3:07:02 | |
17 | 51 | 男 | 48 | 杉浦信吾 | 0:46:23 | 62 | 1:30:35 | 52 | 0:50:09 | 38 | 3:07:07 | |
61 | 33 | 女 | 49 | 多田典子 | 0:40:24 | 34 | 1:37:36 | 66 | 0:49:49 | 35 | 3:07:49 | 女子2位 |
37 | 35 | 男 | 50 | 小峰孝弘 | 0:46:05 | 59 | 1:25:32 | 36 | 0:56:21 | 55 | 3:07:58 | |
49 | 41 | 男 | 51 | 柴田宜弥 | 0:51:03 | 70 | 1:32:22 | 55 | 0:45:17 | 21 | 3:08:42 | |
35 | 46 | 女 | 52 | 片岡慶子 | 0:40:34 | 36 | 1:37:03 | 65 | 0:51:46 | 43 | 3:09:23 | 女子3位 |
2 | 55 | 男 | 53 | 玉置賢治 | 0:40:43 | 37 | 1:32:30 | 57 | 0:56:30 | 57 | 3:09:43 | |
9 | 38 | 男 | 54 | 宮井政夫 | 0:47:14 | 65 | 1:28:12 | 44 | 0:54:26 | 53 | 3:09:52 | |
60 | 39 | 男 | 55 | 福田正仁 | 0:45:42 | 55 | 1:27:59 | 43 | 0:56:24 | 56 | 3:10:05 | |
217 | 51 | 男 | 56 | 細井文雄 | 0:44:35 | 50 | 1:31:45 | 54 | 0:57:54 | 62 | 3:14:14 | |
52 | 49 | 男 | 57 | 内田学 | 0:54:45 | 77 | 1:26:18 | 39 | 0:54:17 | 52 | 3:15:20 | |
36 | 32 | 男 | 58 | 植木建朗 | 0:58:40 | 78 | 1:19:58 | 20 | 0:57:10 | 58 | 3:15:48 | |
48 | 61 | 男 | 59 | 石原良昭 | 0:48:15 | 66 | 1:30:31 | 50 | 0:57:11 | 59 | 3:15:57 | |
25 | 54 | 男 | 60 | 久安隆弘 | 0:46:55 | 64 | 1:29:50 | 49 | 1:00:45 | 68 | 3:17:30 | |
12 | 43 | 男 | 61 | 宮本知治 | 0:46:07 | 61 | 1:35:03 | 60 | 0:57:28 | 61 | 3:18:38 | |
213 | 50 | 男 | 62 | 原正弘 | 0:46:06 | 60 | 1:35:22 | 62 | 0:57:23 | 60 | 3:18:51 | |
62 | 70 | 男 | 63 | 中村忠司 | 0:45:55 | 57 | 1:41:00 | 71 | 0:53:24 | 47 | 3:20:19 | |
3 | 32 | 男 | 64 | 木村健一 | 0:39:04 | 25 | 1:32:25 | 56 | 1:09:35 | 74 | 3:21:04 | |
203 | 31 | 男 | 65 | 塩賀義明 | 0:45:51 | 56 | 1:36:48 | 64 | 0:59:32 | 67 | 3:22:11 | |
53 | 53 | 男 | 66 | 西富雄 | 0:54:08 | 76 | 1:30:41 | 53 | 0:57:55 | 63 | 3:22:44 | |
55 | 57 | 男 | 67 | 林三千男 | 0:53:25 | 75 | 1:28:48 | 47 | 1:00:54 | 69 | 3:23:07 | |
33 | 44 | 男 | 68 | 堀本元哉 | 0:50:08 | 68 | 3:23:46 | ランスタート漏れ | ||||
50 | 53 | 男 | 69 | 川崎潔 | 0:45:25 | 53 | 1:42:20 | 74 | 0:58:52 | 65 | 3:26:37 | |
13 | 35 | 男 | 70 | 後藤英樹 | 0:51:55 | 72 | 1:38:50 | 69 | 0:58:30 | 64 | 3:29:15 | |
4 | 48 | 男 | 71 | 岩佐安朗 | 0:43:54 | 47 | 1:30:32 | 51 | 1:16:09 | 76 | 3:30:35 | |
5 | 46 | 女 | 72 | 岩佐たみ子 | 0:48:51 | 67 | 1:38:45 | 68 | 1:02:59 | 70 | 3:30:35 | 女子4位 |
45 | 33 | 男 | 73 | 中川正栄 | 0:41:18 | 40 | 1:39:58 | 70 | 1:09:31 | 73 | 3:30:47 | |
21 | 53 | 男 | 74 | 大川哲郎 | 0:45:09 | 52 | 1:47:11 | 75 | 0:59:12 | 66 | 3:31:32 | |
42 | 41 | 男 | 75 | 梅原仁司 | 0:52:49 | 73 | 3:35:59 | ランスタート漏れ | ||||
10 | 58 | 男 | 76 | 長尾達也 | 0:52:58 | 74 | 1:35:35 | 63 | 1:08:58 | 72 | 3:37:31 | |
16 | 35 | 男 | 77 | 森安洋 | 0:50:48 | 69 | 1:41:33 | 73 | 1:07:56 | 71 | 3:40:17 | |
47 | 33 | 男 | 78 | 西山泰之 | 0:46:33 | 63 | 1:47:29 | 76 | 1:10:52 | 75 | 3:44:54 | |
19 | 34 | 男 | 谷中信久 | 1:38:33 | 1:00:45 | スイムリタイヤ | ||||||
59 | 20 | 男 | 田村武士 | 0:51:43 | バイクリタイヤ |
投稿者 Shirasagi : 2006年09月03日 16:28
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.triathlete.jp/mt/mt-tb.cgi/8