トップページ > 練習会記録 >
2007年05月08日
2007年4月第1回練習会成績表
2007年チ-ムしらさぎ練習会 白浜トライアスロン・デュアスロンシリ-ズ成績表
第1回練習会(通算138回練習会) 4月1日 日曜日 天候 晴れ 参加者 選手20名 ボランティア16名
写真はこちらです。
背番号 | 年齢 | 性別 | 順位 | 氏名 | 第1ラン | バイク | 第2ラン | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5Km | 順位 | 40Km | 順位 | 10Km | 順位 | 51.5Km | 備考 | |||||
16 | 23 | 男 | 1 | 浅井祐哉 | 0:18:05 | 1 | 1:07:53 | 2 | 0:39:26 | 2 | 2:05:24 | |
13 | 33 | 男 | 2 | 田中彰 | 0:19:21 | 2 | 1:11:14 | 5 | 0:37:45 | 1 | 2:08:20 | |
14 | 44 | 男 | 3 | 木倉博 | 0:20:17 | 4 | 1:05:34 | 1 | 0:43:36 | 6 | 2:09:27 | |
3 | 32 | 男 | 4 | 藤原孝 | 0:19:56 | 3 | 1:10:59 | 4 | 0:41:29 | 3 | 2:12:24 | |
2 | 46 | 男 | 5 | 宇都宮浩 | 0:22:07 | 13 | 1:12:17 | 7 | 0:42:38 | 5 | 2:17:02 | |
15 | 35 | 男 | 6 | 橋口武彦 | 0:20:52 | 7 | 1:12:09 | 6 | 0:45:22 | 8 | 2:18:23 | |
11 | 37 | 男 | 7 | 浜村陽 | 0:20:25 | 5 | 1:15:17 | 9 | 0:44:08 | 7 | 2:19:50 | |
6 | 49 | 男 | 8 | 福田晃道 | 0:22:53 | 18 | 1:09:22 | 3 | 0:48:20 | 12 | 2:20:35 | |
7 | 46 | 男 | 9 | 新木克昌 | 0:20:56 | 8 | 1:18:46 | 13 | 0:42:10 | 4 | 2:21:52 | |
18 | 56 | 男 | 10 | 揖場裕 | 0:21:23 | 11 | 1:16:28 | 10 | 0:46:27 | 9 | 2:24:18 | |
5 | 31 | 男 | 11 | 繁田雅弘 | 0:21:02 | 9 | 1:17:06 | 12 | 0:46:55 | 10 | 2:25:03 | |
19 | 36 | 男 | 12 | 井上周治 | 0:22:21 | 14 | 1:17:01 | 11 | 0:49:27 | 13 | 2:28:49 | |
1 | 39 | 男 | 13 | 殿本真一 | 0:21:44 | 12 | 1:21:06 | 15 | 0:50:57 | 15 | 2:33:47 | |
4 | 20 | 男 | 14 | 下村明人 | 0:21:10 | 10 | 1:25:45 | 18 | 0:47:13 | 11 | 2:34:08 | |
12 | 46 | 男 | 15 | 桜井博司 | 0:22:47 | 16 | 1:20:48 | 14 | 0:50:34 | 14 | 2:34:09 | |
8 | 39 | 男 | 16 | 生方克典 | 0:22:35 | 15 | 1:14:49 | 8 | 1:01:49 | 19 | 2:39:13 | |
20 | 34 | 女 | 17 | 井上美和 | 0:22:53 | 17 | 1:23:52 | 17 | 0:52:57 | 16 | 2:39:42 | |
9 | 27 | 男 | 18 | 早川一平 | 0:20:30 | 6 | 1:21:39 | 16 | 1:02:30 | 20 | 2:44:39 | |
17 | 23 | 女 | 19 | 槇野晃子 | 0:25:33 | 19 | 1:31:30 | 19 | 1:01:08 | 18 | 2:58:11 | |
10 | 27 | 女 | 20 | 長谷川葵 | 0:26:02 | 20 | 1:36:27 | 20 | 0:57:51 | 17 | 3:00:20 |
投稿者 Shirasagi : 2007年05月08日 21:08
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.triathlete.jp/mt/mt-tb.cgi/50