トップページ > 練習会記録 >
2008年07月25日
2008年7月第4回練習会(通算147回練習会)成績表
2008年チ-ムしらさぎ練習会 白浜トライアスロン・デュアスロンシリ-ズ成績表
第4回練習会(通算147回練習会) 7月6日 日曜日 天候 晴れ 参加者 選手64名 ボランティア28名
背番号 |
年齢 |
性別 |
順位 |
氏名 | スイム | バイク | ラン | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5Km | 順位 | 40Km | 順位 | 10Km | 順位 | 51.5Km | 備考 | |||||
205 | 20 | 男 | 1 | 岡公記 | 0:25:31 | 4 | 1:14:11 | 4 | 0:35:33 | 1 | 2:15:15 | |
48 | 35 | 男 | 2 | 若原新吾 | 0:28:05 | 6 | 1:11:14 | 1 | 0:37:24 | 3 | 2:16:43 | |
10 | 40 | 男 | 3 | 高山好哲 | 0:24:46 | 1 | 1:16:15 | 8 | 0:42:11 | 6 | 2:23:12 | |
3 | 58 | 男 | 4 | 揖場裕 | 0:27:18 | 5 | 1:14:58 | 5 | 0:43:50 | 10 | 2:26:06 | |
14 | 43 | 男 | 5 | 細川益宏 | 0:24:49 | 2 | 1:16:23 | 9 | 0:44:56 | 13 | 2:26:08 | |
206 | 20 | 男 | 6 | 野村卓矢 | 0:34:16 | 26 | 1:16:14 | 7 | 0:36:04 | 2 | 2:26:34 | |
4 | 35 | 男 | 7 | 岸本陽介 | 0:31:14 | 11 | 1:13:05 | 2 | 0:44:32 | 11 | 2:28:51 | |
35 | 32 | 男 | 8 | 野津浩紀 | 0:33:31 | 20 | 1:15:41 | 6 | 0:42:09 | 5 | 2:31:21 | |
15 | 35 | 女 | 9 | 平井あゆみ | 0:25:28 | 3 | 1:18:04 | 16 | 0:48:17 | 26 | 2:31:49 | |
44 | 36 | 男 | 10 | 橋口武彦 | 0:30:41 | 9 | 1:17:24 | 14 | 0:44:41 | 12 | 2:32:46 | |
13 | 46 | 男 | 11 | 藪田茂 | 0:34:05 | 25 | 1:16:44 | 11 | 0:43:31 | 9 | 2:34:20 | |
36 | 36 | 男 | 12 | 合田和法 | 0:35:44 | 30 | 1:16:36 | 10 | 0:43:03 | 7 | 2:35:23 | |
6 | 48 | 男 | 13 | 桜井博司 | 0:30:31 | 8 | 1:20:26 | 20 | 0:45:35 | 17 | 2:36:32 | |
21 | 19 | 男 | 14 | 中島祥雄 | 0:33:53 | 24 | 1:20:10 | 19 | 0:43:16 | 8 | 2:37:19 | |
28 | 35 | 男 | 15 | 佐伯英晃 | 0:34:24 | 27 | 1:17:24 | 13 | 0:47:01 | 22 | 2:38:49 | |
57 | 39 | 男 | 16 | 土田大輔 | 0:36:29 | 36 | 1:17:17 | 12 | 0:45:10 | 15 | 2:38:56 | |
204 | 19 | 男 | 17 | 安井大樹 | 0:31:45 | 14 | 1:17:40 | 15 | 0:49:33 | 31 | 2:38:58 | |
16 | 46 | 男 | 18 | 柏山俊彦 | 0:33:28 | 19 | 1:20:51 | 21 | 0:46:45 | 21 | 2:41:04 | |
56 | 42 | 男 | 19 | 龍田秀樹 | 0:36:28 | 35 | 1:19:34 | 17 | 0:45:14 | 16 | 2:41:16 | |
23 | 49 | 男 | 20 | 武貞智樹 | 0:32:46 | 16 | 1:23:56 | 26 | 0:45:39 | 18 | 2:42:21 | |
2 | 33 | 男 | 21 | 林岳 | 0:34:25 | 28 | 1:14:01 | 3 | 0:54:25 | 42 | 2:42:51 | |
32 | 39 | 男 | 22 | 平磯剛 | 0:36:48 | 39 | 1:19:44 | 18 | 0:46:41 | 20 | 2:43:13 | |
39 | 39 | 男 | 23 | 谷岡茂樹 | 0:40:34 | 52 | 1:23:54 | 25 | 0:38:46 | 4 | 2:43:14 | |
25 | 37 | 男 | 24 | 三浦公大 | 0:34:32 | 29 | 1:21:51 | 23 | 0:47:39 | 24 | 2:44:02 | |
27 | 51 | 男 | 25 | 吉村元明 | 0:28:22 | 7 | 1:24:54 | 27 | 0:51:17 | 34 | 2:44:33 | |
41 | 30 | 男 | 26 | 山中淳史 | 0:31:23 | 12 | 1:20:58 | 22 | 0:55:17 | 44 | 2:47:38 | |
37 | 39 | 女 | 27 | 鮫島亜希子 | 0:31:31 | 13 | 1:27:59 | 37 | 0:48:30 | 29 | 2:48:00 | |
11 | 54 | 男 | 28 | 福田寿治 | 0:37:27 | 43 | 1:23:50 | 24 | 0:47:39 | 25 | 2:48:56 | |
40 | 26 | 男 | 29 | 島村康祐 | 0:37:32 | 44 | 1:26:41 | 32 | 0:45:03 | 14 | 2:49:16 | |
47 | 44 | 男 | 30 | 松田泰英 | 0:35:47 | 31 | 1:25:33 | 28 | 0:48:34 | 30 | 2:49:54 | |
24 | 35 | 男 | 31 | 木邑健一 | 0:31:13 | 10 | 1:28:01 | 38 | 0:51:30 | 36 | 2:50:44 | |
51 | 55 | 男 | 32 | 竹内光雄 | 0:33:24 | 18 | 1:25:51 | 29 | 0:51:48 | 37 | 2:51:03 | |
201 | 42 | 男 | 33 | 井内朋博 | 0:36:54 | 41 | 1:27:49 | 36 | 0:47:18 | 23 | 2:52:01 | |
18 | 42 | 男 | 34 | 飯田英蔵 | 0:36:39 | 38 | 1:28:39 | 40 | 0:48:28 | 28 | 2:53:46 | |
58 | 42 | 男 | 35 | 川人紀彦 | 0:36:19 | 34 | 1:27:16 | 33 | 0:51:29 | 35 | 2:55:04 | |
53 | 47 | 男 | 36 | 宇都宮浩 | 0:38:32 | 48 | 1:26:30 | 31 | 0:50:12 | 32 | 2:55:14 | |
38 | 53 | 男 | 37 | 前山孝範 | 0:41:03 | 54 | 1:25:56 | 30 | 0:48:23 | 27 | 2:55:22 | |
20 | 24 | 女 | 38 | 槇野晃子 | 0:32:17 | 15 | 1:30:34 | 43 | 0:54:21 | 41 | 2:57:12 | |
17 | 57 | 男 | 39 | 玉置賢治 | 0:33:43 | 21 | 1:31:02 | 45 | 0:52:31 | 38 | 2:57:16 | |
55 | 46 | 男 | 40 | 三輪豊志 | 0:36:32 | 37 | 1:35:10 | 52 | 0:45:48 | 19 | 2:57:30 | |
29 | 42 | 男 | 41 | 小林崇利 | 0:37:43 | 45 | 1:27:26 | 34 | 0:52:47 | 39 | 2:57:56 | |
12 | 43 | 男 | 42 | 古市啓三 | 0:36:10 | 32 | 1:29:34 | 41 | 0:52:56 | 40 | 2:58:40 | |
30 | 34 | 女 | 43 | 多田典子 | 0:33:45 | 22 | 1:37:54 | 55 | 0:50:25 | 33 | 3:02:04 | |
49 | 43 | 男 | 44 | 梅原仁司 | 0:40:42 | 53 | 1:27:37 | 35 | 0:55:31 | 45 | 3:03:50 | |
52 | 20 | 女 | 45 | 藤木藍子 | 0:36:17 | 33 | 1:31:18 | 47 | 0:56:55 | 46 | 3:04:30 | |
19 | 60 | 男 | 46 | 渡辺彰 | 0:33:16 | 17 | 1:33:46 | 48 | 0:58:24 | 48 | 3:05:26 | |
202 | 53 | 男 | 47 | 細井文雄 | 0:33:48 | 23 | 1:34:00 | 49 | 0:58:39 | 49 | 3:06:27 | |
26 | 58 | 男 | 48 | 菱木寿栄次 | 0:36:50 | 40 | 1:31:08 | 46 | 0:58:53 | 51 | 3:06:51 | |
45 | 37 | 男 | 49 | 後藤英樹 | 0:39:11 | 50 | 1:34:05 | 50 | 0:54:38 | 43 | 3:07:54 | |
9 | 28 | 男 | 50 | 大平正人 | 0:37:44 | 46 | 1:28:17 | 39 | 1:06:12 | 54 | 3:12:13 | |
1 | 52 | 女 | 51 | 脇本正子 | 0:36:59 | 42 | 1:38:03 | 56 | 0:58:11 | 47 | 3:13:13 | |
50 | 52 | 男 | 52 | 原正弘 | 0:38:30 | 47 | 1:36:15 | 53 | 1:01:20 | 52 | 3:16:05 | |
42 | 39 | 女 | 53 | 松本早苗 | 0:47:19 | 58 | 1:29:35 | 42 | 1:05:11 | 53 | 3:22:05 | |
46 | 56 | 男 | 54 | 原井康夫 | 0:38:40 | 49 | 1:44:52 | 58 | 0:58:48 | 50 | 3:22:20 | |
5 | 54 | 男 | 55 | 西富雄 | 0:46:44 | 57 | 1:30:45 | 44 | 1:08:18 | 55 | 3:25:47 | |
7 | 33 | 男 | 56 | 塩賀義明 | 0:42:41 | 55 | 1:35:01 | 51 | 1:09:51 | 57 | 3:27:33 | |
22 | 68 | 男 | 57 | 山形隆鋭 | 0:39:54 | 51 | 1:37:47 | 54 | 1:16:42 | 58 | 3:34:23 | |
203 | 42 | 男 | 58 | 香坂浩史 | 0:45:32 | 56 | 1:40:30 | 57 | 1:08:31 | 56 | 3:34:33 | |
8 | 32 | 女 | 中山純子 | 0:42:42 | 1:33:35 | 0:59:55 | 3:16:12 | DNF | ||||
31 | 44 | 男 | 西野勝彦 | 0:32:50 | DNF | |||||||
33 | 43 | 男 | 村上義典 | 2:06:44 | 0:50:54 | DNF | ||||||
34 | 30 | 女 | 中野由香 | 0:33:14 | 1:12:36 | 3:05:39 | DNF | |||||
43 | 33 | 男 | 黒田吉昭 | 0:26:09 | 1:28:47 | 0:39:40 | 2:34:36 | DNF | ||||
207 | 44 | 男 | 大塚政幸 | 0:33:40 | 1:34:52 | 1:06:13 | 3:14:45 | DNF |
投稿者 Shirasagi : 2008年07月25日 08:32
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.triathlete.jp/mt/mt-tb.cgi/123