トップページ > 練習会記録 >
2010年04月07日
2010年4月第1回練習会(通算156回練習会)成績表
2002年チ-ムしらさぎ白浜トライアスロン.デュアスロンシリ-ズ成績表
第156回大会 4月4日 日曜日 天候:晴れ 参加者 選手23名、ボランティア19名
背番号 | 年齢 | 性別 | 順位 | 氏名 | #1ラン | バイク | #2ラン | 合計 | |||
5Km | 順位 | 40Km | 順位 | 10Km | 順位 | 55Km | |||||
10 | 32 | M | 1 | 伊藤 真輔 | 0:17:29 | 1 | 1:07:56 | 2 | 0:35:54 | 1 | 2:01:19 |
13 | 33 | M | 2 | 栗山 和之 | 0:18:04 | 3 | 1:08:48 | 3 | 0:38:07 | 2 | 2:04:59 |
4 | 46 | M | 3 | 大道 広詞 | 0:18:00 | 2 | 1:09:37 | 4 | 0:39:33 | 3 | 2:07:10 |
22 | 47 | M | 4 | 木倉 博 | 0:20:42 | 7 | 1:06:35 | 1 | 0:45:52 | 10 | 2:13:09 |
15 | 33 | M | 5 | 天満 孝典 | 0:20:49 | 8 | 1:13:31 | 7 | 0:42:27 | 4 | 2:16:47 |
19 | 38 | M | 6 | 吉田 昌生 | 0:21:08 | 12 | 1:10:41 | 5 | 0:45:11 | 8 | 2:17:00 |
11 | 38 | M | 7 | 橋口 武彦 | 0:21:35 | 13 | 1:15:17 | 8 | 0:44:19 | 6 | 2:21:11 |
3 | 45 | M | 8 | 庄 直哉 | 0:21:05 | 11 | 1:17:08 | 10 | 0:44:26 | 7 | 2:22:39 |
23 | 59 | M | 9 | 揖場 裕 | 0:20:36 | 6 | 1:12:21 | 6 | 0:50:24 | 14 | 2:23:21 |
20 | 39 | M | 10 | 織田 真人 | 0:19:42 | 4 | 1:19:13 | 12 | 0:46:36 | 11 | 2:25:31 |
8 | 36 | M | 11 | 河島 真哉 | 0:20:17 | 5 | 1:22:23 | 16 | 0:43:09 | 5 | 2:25:49 |
7 | 40 | M | 12 | 三浦 一範 | 0:21:01 | 10 | 1:20:25 | 14 | 0:46:37 | 12 | 2:28:03 |
5 | 53 | M | 13 | 小西 貴弘 | 0:23:20 | 15 | 1:20:09 | 13 | 0:45:41 | 9 | 2:29:10 |
14 | 27 | M | 14 | 山口 岳彦 | 0:20:53 | 9 | 1:15:47 | 9 | 0:53:05 | 16 | 2:29:45 |
2 | 39 | M | 15 | 岡田 卓也 | 0:22:14 | 14 | 1:20:52 | 15 | 0:51:58 | 15 | 2:35:04 |
12 | 39 | F | 16 | 三輪 泉 | 0:23:52 | 17 | 1:29:14 | 19 | 0:48:02 | 13 | 2:41:08 |
6 | 46 | M | 17 | 大塚 政幸 | 0:24:03 | 18 | 1:19:00 | 11 | 1:01:27 | 18 | 2:44:30 |
9 | 43 | M | 18 | 清岡 万之 | 0:26:30 | 22 | 1:26:34 | 17 | 0:58:28 | 17 | 2:51:32 |
18 | 40 | M | 19 | 徳田 勝 | 0:23:33 | 16 | 1:37:52 | 21 | 1:03:29 | 19 | 3:04:54 |
16 | 34 | F | 20 | 青木 久仁子 | 0:24:15 | 19 | 1:29:00 | 18 | 1:24:41 | 22 | 3:17:56 |
17 | 65 | M | 21 | 久保 和善 | 0:24:20 | 20 | 1:36:55 | 20 | 1:16:41 | 21 | 3:17:56 |
1 | 52 | M | 22 | 藤岡 正 | 0:26:01 | 21 | 1:40:56 | 22 | 1:11:54 | 20 | 3:18:51 |
21 | 22 | F | 23 | 藤木 藍子 | 1:11:31 | バイクのみ |
投稿者 Shirasagi : 2010年04月07日 13:19
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.triathlete.jp/mt/mt-tb.cgi/169