トップページ > 練習会記録 >
2011年06月26日
2011年6月白浜トライアスロン成績表
2011年チ-ムしらさぎ練習会 白浜トライアスロン成績表 |
||||||
第3回練習会(通算154回練習会)6月5日(日)曇り 参加者 選手88名 ボランティア35名 |
||||||
背番号 | 氏名 | 年齢 | 性別 | スイム | ||
1.5km | 順位 | 備考 | ||||
40 | Michael Dinsmore | 28 | 男 | 0:25:30 | 1 | |
223 | 馬場 範彰 | 39 | 男 | 0:25:55 | 2 | |
225 | 所司原 良太 | 27 | 男 | 0:26:54 | 3 | |
22 | 新井 広大 | 21 | 男 | 0:27:08 | 4 | |
23 | 西澤 佑一 | 21 | 男 | 0:27:12 | 5 | |
39 | 井藤 真輔 | 33 | 男 | 0:27:13 | 6 | |
211 | 金澤 竜也 | 45 | 男 | 0:27:46 | 7 | |
50 | 山崎 直基 | 49 | 男 | 0:28:09 | 8 | |
233 | 青柳 彰吾 | 30 | 男 | 0:28:31 | 9 | |
241 | 田中 彰 | 男 | 0:28:43 | 10 | ||
47 | 中尾 英哲 | 38 | 男 | 0:29:00 | 11 | |
231 | 藤森 洋一 | 28 | 男 | 0:30:01 | 12 | |
237 | 赤川 洋 | 43 | 男 | 0:30:06 | 13 | |
220 | 久保 和彦 | 46 | 男 | 0:30:26 | 14 | |
235 | 小西 貴弘 | 54 | 男 | 0:30:29 | 15 | |
229 | 大野 輝瑠子 | 19 | 女 | 0:30:32 | 16 | |
202 | 脇本 智夏 | 24 | 女 | 0:30:37 | 17 | スイムのみ |
30 | 山本 浩司 | 36 | 男 | 0:30:38 | 18 | |
240 | 岸本 陽介 | 男 | 0:30:41 | 19 | ||
224 | 河島 龍之介 | 37 | 男 | 0:30:43 | 20 | |
45 | 増田 元太郎 | 44 | 男 | 0:31:26 | 21 | |
206 | 西野 晴彦 | 47 | 男 | 0:31:33 | 22 | |
12 | 松下 力 | 39 | 男 | 0:31:37 | 23 | |
21 | 大西 孝志 | 42 | 男 | 0:31:46 | 24 | |
6 | 高石 光博 | 42 | 男 | 0:31:53 | 25 | |
41 | 冨田 祐一郎 | 43 | 男 | 0:32:01 | 26 | |
38 | 吉澤 峰青 | 40 | 男 | 0:32:07 | 27 | |
28 | 田中 相司 | 38 | 男 | 0:32:18 | 28 | |
29 | 武貞 智樹 | 52 | 男 | 0:32:22 | 29 | |
2 | 八木 俊之 | 42 | 男 | 0:32:40 | 30 | |
239 | 橋口 武彦 | 39 | 男 | 0:32:41 | 31 | |
210 | 栗山 和之 | 34 | 男 | 0:32:45 | 32 | |
17 | 里見 貞二 | 56 | 男 | 0:32:49 | 33 | |
15 | 渡邊 愛 | 28 | 女 | 0:33:34 | 34 | |
219 | 宇都宮 浩 | 50 | 男 | 0:33:44 | 35 | |
10 | 若狭 大介 | 28 | 男 | 0:33:51 | 36 | |
34 | 大西 伸 | 41 | 男 | 0:33:56 | 37 | |
1 | 寺岡 芳之 | 42 | 男 | 0:34:02 | 38 | |
27 | 玉置 賢治 | 60 | 男 | 0:34:05 | 39 | |
205 | 西野 勝彦 | 47 | 男 | 0:34:07 | 40 | |
20 | 平澤 昭宏 | 47 | 男 | 0:34:13 | 41 | |
212 | 多田 典子 | 37 | 女 | 0:34:15 | 42 | |
7 | 三浦 公大 | 男 | 0:34:30 | 43 | ||
213 | 菱木 寿栄次 | 61 | 男 | 0:34:33 | 44 | |
43 | 比田 百合子 | 39 | 女 | 0:34:34 | 45 | |
18 | 杉浦 信吾 | 56 | 男 | 0:34:43 | 46 | |
19 | 廣畑 洋治 | 38 | 男 | 0:34:54 | 47 | |
16 | 本田 淳貴 | 36 | 男 | 0:35:19 | 48 | |
238 | 織田 真人 | 40 | 男 | 0:35:25 | 49 | |
204 | 田中 弘治 | 44 | 男 | 0:35:30 | 50 | |
13 | 倉本 治 | 52 | 男 | 0:35:37 | 51 | |
215 | 岡本 美知子 | 52 | 女 | 0:35:54 | 52 | |
234 | 奥村 悦生 | 57 | 男 | 0:35:55 | 53 | |
201 | 中川 隆二 | 67 | 男 | 0:36:11 | 54 | |
203 | 脇本 正子 | 55 | 男 | 0:36:15 | 55 | スイムのみ |
31 | 大橋 好夫 | 56 | 男 | 0:36:16 | 56 | |
33 | 土田 大輔 | 41 | 男 | 0:36:18 | 57 | |
5 | 堀内 誠 | 36 | 男 | 0:36:19 | 58 | |
11 | 高橋 悟 | 43 | 男 | 0:36:24 | 59 | |
217 | 合田 和法 | 39 | 男 | 0:36:40 | 60 | |
14 | 河原 仁 | 47 | 男 | 0:37:52 | 61 | |
227 | 前西 靖啓 | 31 | 男 | 0:38:04 | 62 | |
36 | 山本 将生 | 38 | 男 | 0:38:07 | 63 | |
26 | 柏山 俊彦 | 49 | 男 | 0:38:12 | 64 | |
9 | 今井 浩 | 48 | 男 | 0:38:13 | 65 | |
221 | 黒川 信一 | 58 | 男 | 0:38:17 | 66 | |
24 | 橋本 卓雄 | 43 | 男 | 0:38:20 | 67 | |
209 | 松本 早苗 | 42 | 女 | 0:38:41 | 68 | |
232 | 福田 寿治 | 57 | 男 | 0:38:53 | 69 | |
8 | 古市 啓三 | 45 | 男 | 0:39:00 | 70 | |
218 | 原井 康夫 | 59 | 男 | 0:39:05 | 71 | |
25 | 小村 敏広 | 36 | 男 | 0:39:31 | 72 | |
236 | 仙波 正人 | 67 | 男 | 0:39:43 | 73 | |
35 | 川人 紀彦 | 男 | 0:41:06 | 74 | ||
230 | 奥田 正男 | 35 | 男 | 0:41:34 | 75 | |
48 | 原 延弘 | 55 | 男 | 0:41:49 | 76 | |
222 | 津田 麻里亜 | 36 | 女 | 0:42:51 | 77 | |
37 | 澤 直美 | 47 | 女 | 0:42:55 | 78 | |
207 | 三輪 泉 | 40 | 女 | 0:43:21 | 79 | |
4 | 兼松 信広 | 30 | 男 | 0:44:38 | 80 | |
44 | 竹内 久美子 | 52 | 女 | 0:44:58 | 81 | |
226 | 金城 永治 | 41 | 男 | 0:45:02 | 82 | バイクリタイヤ |
32 | 上田 順子 | 39 | 女 | 0:45:38 | 83 | |
228 | 辻江 智子 | 34 | 女 | 0:47:26 | 84 | |
214 | 岡本 俊雄 | 50 | 男 | 0:47:32 | 85 | |
42 | 上森 英史 | 55 | 男 | 0:51:43 | 86 | |
46 | 長井 陽子 | 36 | 女 | 0:51:47 | 87 | リタイヤ |
49 | 中島 守 | 68 | 男 | リタイヤ |
投稿者 Shirasagi : 2011年06月26日 20:46
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.triathlete.jp/mt/mt-tb.cgi/217