2007年6月第2回練習会成績表

更新日:07.03.2007|カテゴリー 練習会記録

2007年チ-ムしらさぎ練習会 白浜トライアスロン・デュアスロンシリ-ズ成績表
第2回練習会(通算139回練習会) 6月3日 日曜日 天候 晴れ  参加者 選手102名 ボランティア42名

写真はこちらです。

背番号 年齢 性別 順位 氏名 スイム   バイク   ラ ン   合計  
          1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 51.5Km 備考
223 39 1 高山好哲 00:24:15 2 01:07:09 1 00:36:05 6 02:07:29  
34 30 2 福田宰 00:25:47 6 01:07:45 3 00:34:59 1 02:08:31  
49 28 3 広冨真也 00:24:41 3 01:08:43 5 00:36:25 7 02:09:49  
243 34 4 若原新吾 00:28:30 14 01:10:22 7 00:35:35 3 02:14:27  
235 33 5 田中彰 00:30:11 26 01:07:25 2 00:37:22 12 02:14:58  
20 19 6 二連木晋輔 00:26:39 7 01:11:43 8 00:37:15 10 02:15:37  
50 22 7 楠木崇嗣 00:28:38 17 01:10:21 6 00:36:49 8 02:15:48  
224 21 8 菱沼卓也 00:28:29 13 01:12:53 10 00:35:17 2 02:16:39  
3 21 9 長野泰佑 00:29:49 23 01:08:02 4 00:40:39 23 02:18:30  
221 45 10 鳥越秀樹 00:30:53 31 01:13:07 12 00:35:59 5 02:19:59  
6 21 11 田山恭平 00:30:00 25 01:13:17 13 00:37:21 11 02:20:38  
215 29 12 井藤真輔 00:28:34 16 01:15:14 15 00:36:58 9 02:20:46  
228 28 13 木庭和彦 00:28:32 15 01:18:22 33 00:35:39 4 02:22:33  
32 23 14 愛場政幸 00:26:57 10 01:15:53 22 00:39:59 19 02:22:49  
209 32 15 山本浩司 00:30:31 29 01:15:47 20 00:37:52 13 02:24:10  
237 23 16 田畑悦和 00:29:21 20 01:15:39 19 00:40:19 21 02:25:19  
9 21 17 佐藤浩之 00:29:47 22 01:15:50 21 00:39:45 18 02:25:22  
225 21 18 菊谷大祐 00:23:54 1 01:12:05 9 00:50:49 74 02:26:48  
54 24 19 遠藤修作 00:30:31 28 01:15:35 18 00:41:07 26 02:27:13  
230 35 20 橋口武彦 00:29:45 21 01:16:19 25 00:42:53 34 02:28:57  
210 42 21 中敬三 00:32:38 34 01:16:19 24 00:40:11 20 02:29:08  
232 57 22 揖場裕 00:27:33 12 01:15:30 17 00:46:14 54 02:29:17  
234 35 23 林成叙 00:29:07 18 01:19:47 41 00:40:55 25 02:29:49  
244 55 24 久保行成 00:30:55 32 01:18:44 36 00:40:24 22 02:30:03  
5 19 25 喜多秀樹 00:25:09 4 01:22:30 51 00:42:32 31 02:30:11  
233 21 26 青島直史 00:32:24 33 01:13:40 14 00:44:50 47 02:30:54  
12 52 27 里見貞二 00:30:24 27 01:17:26 29 00:43:23 36 02:31:13  
41 34 28 平井あゆみ 00:26:55 9 01:18:09 31 00:46:19 55 02:31:23  
240 27 29 戸田喜信 00:29:59 24 01:20:06 43 00:41:25 28 02:31:30  
206 39 30 広田生吾 00:30:51 30 01:17:52 30 00:42:50 33 02:31:33  
208 39 31 伊藤功 00:34:33 45 01:13:02 11 00:45:15 49 02:32:50  
226 47 32 桜井博司 00:29:18 19 01:18:41 35 00:45:15 50 02:33:14  
13 43 33 河原仁 00:35:19 52 01:19:01 38 00:39:10 15 02:33:30  
222 46 34 新木克昌 00:32:46 36 01:20:05 42 00:41:10 27 02:34:01  
19 38 35 土田大輔 00:35:14 50 01:17:14 28 00:41:48 29 02:34:16  
14 41 36 龍田秀樹 00:38:09 76 01:17:07 26 00:39:39 17 02:34:55  
53 38 37 一二三清 00:36:33 70 01:16:00 23 00:43:41 39 02:36:14  
201 30 38 野澤浩紀 00:34:56 48 01:20:28 45 00:41:53 30 02:37:17  
55 35 39 合田和法 00:35:39 59 01:18:25 34 00:43:59 42 02:38:03  
227 46 40 宇都宮浩 00:35:17 51 01:19:11 40 00:43:47 40 02:38:15  
4 20 41 中山恒平 00:38:20 78 01:17:08 27 00:44:08 43 02:39:36  
47 48 42 武貞智樹 00:32:41 35 01:23:41 55 00:43:14 35 02:39:36  
238 22 43 山本幸平 00:34:40 46 01:21:45 49 00:43:40 38 02:40:05  
8 22 44 島田悠治 00:35:35 57 01:20:55 46 00:44:14 44 02:40:44  
25 53 45 福田寿治 00:37:03 72 01:21:07 48 00:43:34 37 02:41:44  
21 48 46 島岡渟 00:36:22 66 01:25:56 59 00:39:38 16 02:41:56  
27 44 47 今井浩 00:36:18 65 01:23:06 54 00:42:40 32 02:42:04  
16 60 48 延賀浩二 00:33:29 38 01:32:10 80 00:38:04 14 02:43:43  
33 33 49 北大介 00:26:45 8 01:22:08 50 00:55:36 87 02:44:29  
236 37 50 井上周治 00:33:42 39 01:22:37 53 00:48:19 64 02:44:38  
24 37 51 北村圭司 00:39:29 83 01:19:02 39 00:47:25 61 02:45:56  
56 53 52 奥村悦夫 00:35:22 53 01:22:33 52 00:48:35 67 02:46:30  
11 39 53 西山宏 00:32:51 37 01:27:25 63 00:46:38 57 02:46:54  
211 50 54 富田一郎 00:34:54 47 01:20:08 44 00:52:16 78 02:47:18  
15 49 55 福田晃道 00:43:41 90 01:15:28 16 00:48:34 66 02:47:43  
31 36 56 日野圭子 00:35:24 54 01:27:49 64 00:46:05 52 02:49:18  
231 27 57 大平正人 00:36:25 68 01:18:11 32 00:55:24 86 02:50:00  
207 37 58 関本圭介 00:35:36 58 01:30:05 73 00:44:20 46 02:50:01  
212 39 59 武田朋子 00:35:34 56 01:24:03 57 00:50:38 72 02:50:15  
23 52 60 大橋好夫 00:36:02 62 01:29:05 68 00:45:47 51 02:50:54  
203 50 61 神朋世 00:34:14 41 01:30:08 74 00:47:06 60 02:51:28  
204 42 62 柴田宜弥 00:41:49 88 01:26:01 61 00:43:50 41 02:51:40  
7 20 63 岩崎朋晧 00:27:15 11 01:18:53 37 01:05:35 91 02:51:43  
218 43 64 市来浩司 00:37:16 74 01:23:45 56 00:50:57 75 02:51:58  
52 36 65 三浦公大 00:36:00 61 01:29:11 69 00:47:36 62 02:52:47  
26 52 66 杉浦伸吾 00:36:51 71 01:29:19 70 00:46:48 58 02:52:58  
1 25 67 島村康祐 00:39:43 84 01:29:02 67 00:44:19 45 02:53:04  
45 50 68 内田学 00:42:05 89 01:25:58 60 00:45:03 48 02:53:06  
42 47 69 木村真伸 00:35:47 60 01:26:27 62 00:51:01 76 02:53:15  
48 35 70 馬場範彰 00:25:10 5 01:24:40 58 01:04:49 90 02:54:39  
220 36 71 曽我武司 00:37:08 73 01:30:37 76 00:47:01 59 02:54:46  
214 48 72 山田美由紀 00:40:11 86 01:34:39 86 00:40:55 24 02:55:45  
242 38 73 米谷佳寿之 00:35:05 49 01:34:44 88 00:46:33 56 02:56:22  
35 48 74 倉本治 00:36:16 64 01:30:32 75 00:50:03 70 02:56:51  
217 45 75 三輪豊志 00:38:13 77 01:29:28 71 00:49:38 69 02:57:19  
28 32 76 持田英之 00:34:12 40 01:34:24 83 00:49:24 68 02:58:00  
38 56 77 玉置賢治 00:34:31 44 01:29:37 72 00:54:30 83 02:58:38  
239 53 78 西富雄 00:45:00 93 01:21:00 47 00:53:03 80 02:59:03  
22 34 79 上田順子 00:38:23 79 01:31:11 78 00:50:08 71 02:59:42  
17 57 80 菱木寿栄次 00:36:11 63 01:29:01 66 00:54:56 85 03:00:08  
46 41 81 飯田英蔵 00:43:50 92 01:27:59 65 00:48:32 65 03:00:21  
229 52 82 細井文雄 00:36:24 67 01:31:27 79 00:52:37 79 03:00:28  
219 33 83 多田典子 00:34:26 43 01:39:16 93 00:47:43 63 03:01:25  
205 42 84 山本庸子 00:37:56 75 01:38:05 92 00:46:13 53 03:02:14  
40 43 85 澤直美 00:38:42 81 01:32:46 82 00:51:24 77 03:02:52  
51 71 86 中村忠司 00:36:28 69 01:34:30 84 00:53:18 81 03:04:16  
36 36 87 後藤秀樹 00:43:41 91 01:30:49 77 00:50:45 73 03:05:15  
39 59 88 渡辺彰 00:35:27 55 01:35:34 90 00:54:26 82 03:05:27  
58 34 89 佐藤雅子 00:38:40 80 01:34:43 87 00:54:46 84 03:08:09  
29 31 90 田尻典子 00:39:00 82 01:35:12 89 00:57:40 88 03:11:52  
241 51 91 原正弘 00:40:55 87 01:32:35 81 00:58:22 89 03:11:52  
216 57 92 小玉秀人 00:34:22 42 01:36:16 91 01:08:06 93 03:18:44  
57 67 93 山形隆鋭 00:40:01 85 01:34:39 85 01:06:25 92 03:21:05  
2 21   平井勇次               DNF
10 36   井元直樹               DNF
18 51   仲辻秀綱               DNF
30 33   中居幸一               DNF
37 30   浦岡栄蔵               DNF
43 42   梅原仁司               DNF
44 58   林三千男               DNF
202 28   山崎宏勝               DNF
213 43   大塚政幸               DNF

コメント

コメントする

コメントを投稿するには、 ログイン する必要があります。