2015年10月4日アクアスロン練習会の成績表です。
参加のみなさま、お疲れ様でした。
早くに帰られた方が、多くいらっしゃり、集合写真は少し寂しい物になりました・・・
ゼッケン | 氏 名 | 性別 | 年齢 | Time | スイム | ラ ン |
順 位
|
||
Time |
|
Time |
|
|
|||||
6 | 若原 新吾 | 男 | 42 | 1:04:49 | 0:27:09 | 1 | 0:37:40 | 1 | 1 |
5 | 揖場 裕 | 男 | 65 | 1:15:35 | 0:28:17 | 2 | 0:47:17 | 5 | 2 |
4 | 藤原 成祥 | 男 | 48 | 1:15:48 | 0:34:17 | 8 | 0:41:32 | 2 | 3 |
1 | 亀井徹也 | 男 | 41 | 1:17:14 | 0:31:23 | 4 | 0:45:51 | 4 | 4 |
2 | 下里 和樹 | 男 | 44 | 1:17:37 | 0:32:34 | 6 | 0:45:03 | 3 | 5 |
10 | 木倉 博 | 男 | 53 | 1:24:07 | 0:35:43 | 9 | 0:48:24 | 6 | 6 |
3 | 原 正弘 | 男 | 59 | 1:**** | 0:38:14 | 10 | ***** | 7 | 7 |
7 | 石野美輝郎 | 男 | 66 | 0:31:09 | 3 | スイムのみ | |||
9 | 松岡 泰雄 | 男 | 51 | 0:34:12 | 7 | スイムのみ | |||
11 | 溝口 明 | 男 | 39 | 0:32:29 | 5 | DNF | |||
8 | 小坂 太紀惠 | 女 | 35 | 11 | ランのみ |
※原さんのゴールタイムが、手違いで計測出来ませんでした。
大変申し訳ございませんでした。
尚、次回練習会は、2016年6月5日です。